Cały cykl zajęć składa się z 4 wykładów i z 6 ćwiczeń
Ćwiczenia obejmują: 3 ćwiczenie prowadzone przez pracowników Kliniki Chorób Kręgosłupa i Ortopedii Dziecięcej (KCKOD) oraz 3 ćwiczenia prowadzone przez pracowników Zakładu Fizjoterapii
Sposób prowadzenia zajęć, wymagania i sposobu zaliczenia różni się nieznacznie w zależności od jednostki prowadzącej dlatego prosimy o uważne przeczytanie poniższego tekstu
I. ĆWICZENIA PROWADZONE PRZEZ KCKOD
Część prowadzona przez KCKOD koncentruje się na anatomii palpacyjnej tułowia i kończyny dolnej – lista umiejętności zamieszczona poniżej.
1. Na zajęcia przynosimy strój sportowy i obuwie sportowe.2. Materiały z zajęć ćwiczeniowych dostępne do pobrania na stronie http://www.ortopedia.ump.edu.pl/
3. Zaliczenie tej części zajęć następuje po spełnieniu warunków:
– 100% obecność na zajęciach (w przypadku nieobecności student zobowiązany
jest odrobić zajęcia z inną grupą, po wcześniejszym ustaleniu powyższego z prowadzącym), dwukrotne spóźnienie skutkuje jedną nieobecnością wymagającą
odrobienia;
– aktywność na ćwiczeniach;
– zaliczenia umiejętności praktycznych
4. Wszelkie sprawy organizacyjne: dr hab. n. med. Piotr Janusz (mdpjanusz@gmail.com)
5. Zajęcia odbywające się w ORSK przeprowadzane są w różnych salach w zależności od dostępności dlatego grupa spotyka się w poczekalni w wejściu G, skąd do odpowiedniej sali zabiera ją prowadzący.
Na zajęciach będziecie przeprowadzali badanie palpacyjne na kolegach i koleżankach z grupy.
PLAN ZAJĘĆ
Wykłady – prowadzone w formie zdalnej:
Jednostka realizująca przedmiot | Data | Dzień tygodnia | Godz. od | Godz. do | Budynek |
Klinika Chorób Kręgosłupa i Ortopedii Dziecięcej | 2025-10-08 | Śr | 16:45:00 | 19:00:00 | Internet |
Klinika Chorób Kręgosłupa i Ortopedii Dziecięcej | 2025-10-09 | Czw | 13:15:00 | 14:45:00 | Internet |
Zakład Fizjoterapii, | 2026-02-04 | Śr | 15:00:00 | 17:15:00 | Internet |
Zakład Fizjoterapii, | 2026-02-05 | Czw | 15:00:00 | 16:30:00 | Internet |
Ćwiczenia – prowadzone przez Klinikę Chorób Kręgosłupa i Ortopedii Dziecięcej:
Grupa | Miejsce | Data | Dzień tygodnia | Godz. od | Godz. do | CZĘŚCI CIAŁA | PROWADZĄCY |
Grupa 2: Podgrupa 2 | ORSK | 2025-10-07 | Wt | 08:30:00 | 12:15:00 | 1 | PW |
Grupa 2: Podgrupa 2 | ORSK | 2025-10-08 | Śr | 08:30:00 | 12:15:00 | 2 | PW |
Grupa 2: Podgrupa 2 | ORSK | 2025-10-09 | Czw | 08:30:00 | 12:15:00 | 3 | KP |
Grupa 5: Podgrupa 1 | ORSK | 2025-10-10 | Pt | 08:30:00 | 12:15:00 | 1 | MKK |
Grupa 5: Podgrupa 1 | ORSK | 2025-10-13 | Pon | 09:00:00 | 12:45:00 | 2 | JT |
Grupa 5: Podgrupa 1 | ORSK | 2025-10-14 | Wt | 09:00:00 | 12:45:00 | 3 | MKK |
Grupa 3: Podgrupa 2 | ORSK | 2025-10-15 | Śr | 09:00:00 | 12:45:00 | 1 | PW |
Grupa 3: Podgrupa 2 | ORSK | 2025-10-16 | Czw | 09:00:00 | 12:45:00 | 2 | KP |
Grupa 3: Podgrupa 2 | ORSK | 2025-10-17 | Pt | 09:00:00 | 12:45:00 | 3 | PW |
Grupa 4: Podgrupa 3 | ORSK | 2025-10-21 | Wt | 09:00:00 | 12:45:00 | 1 | MKK |
Grupa 4: Podgrupa 3 | ORSK | 2025-10-22 | Śr | 09:00:00 | 12:45:00 | 2 | KP |
Grupa 4: Podgrupa 3 | ORSK | 2025-10-30 | Czw | 09:00:00 | 12:45:00 | 3 | MK |
Grupa 5: Podgrupa 2 | ORSK | 2025-11-05 | Śr | 09:00:00 | 12:45:00 | 1 | MK |
Grupa 5: Podgrupa 2 | ORSK | 2025-11-06 | Czw | 09:00:00 | 12:45:00 | 2 | MK |
Grupa 5: Podgrupa 2 | ORSK | 2025-11-07 | Pt | 09:00:00 | 12:45:00 | 3 | MKK |
Grupa 2: Podgrupa 4 | ORSK | 2025-11-12 | Śr | 09:00:00 | 12:45:00 | 1 | MK |
Grupa 2: Podgrupa 4 | ORSK | 2025-11-13 | Czw | 09:00:00 | 12:45:00 | 2 | MK |
Grupa 2: Podgrupa 4 | ORSK | 2025-11-14 | Pt | 09:00:00 | 12:45:00 | 3 | MK |
Grupa 4: Podgrupa 2 | ORSK | 2025-11-17 | Pon | 09:00:00 | 12:45:00 | 1 | MKK |
Grupa 4: Podgrupa 2 | ORSK | 2025-11-18 | Wt | 09:00:00 | 12:45:00 | 2 | MKK |
Grupa 1: Podgrupa 1 | ORSK | 2025-11-19 | Śr | 09:00:00 | 12:45:00 | 1 | PW |
Grupa 4: Podgrupa 2 | ORSK | 2025-11-20 | Czw | 09:00:00 | 12:45:00 | 3 | JT |
Grupa 1: Podgrupa 1 | ORSK | 2025-11-21 | Pt | 09:00:00 | 12:45:00 | 2 | |
Grupa 1: Podgrupa 1 | ORSK | 2025-11-25 | Wt | 09:00:00 | 12:45:00 | 3 | MKK |
Grupa 1: Podgrupa 2 | ORSK | 2025-11-26 | Śr | 09:00:00 | 12:45:00 | 1 | KP |
Grupa 1: Podgrupa 2 | ORSK | 2025-11-27 | Czw | 09:00:00 | 12:45:00 | 2 | JT |
Grupa 1: Podgrupa 2 | ORSK | 2025-11-28 | Pt | 09:00:00 | 12:45:00 | 3 | |
Grupa 2: Podgrupa 1 | ORSK | 2025-12-01 | Pon | 09:00:00 | 12:45:00 | 1 | ŁS |
Grupa 5: Podgrupa 3 | ORSK | 2025-12-02 | Wt | 09:00:00 | 12:45:00 | 1 | MKK |
Grupa 2: Podgrupa 1 | ORSK | 2025-12-03 | Śr | 09:00:00 | 12:45:00 | 2 | KP |
Grupa 2: Podgrupa 1 | ORSK | 2025-12-05 | Pt | 09:00:00 | 12:45:00 | 3 | MKK |
Grupa 5: Podgrupa 3 | ORSK | 2025-12-08 | Pon | 09:00:00 | 12:45:00 | 2 | MKK |
Grupa 5: Podgrupa 3 | ORSK | 2025-12-09 | Wt | 09:00:00 | 12:45:00 | 3 | MK |
Grupa 1: Podgrupa 3 | ORSK | 2025-12-10 | Śr | 09:00:00 | 12:45:00 | 1 | MK |
Grupa 1: Podgrupa 3 | ORSK | 2025-12-11 | Czw | 09:00:00 | 12:45:00 | 2 | MK |
Grupa 1: Podgrupa 3 | ORSK | 2025-12-12 | Pt | 09:00:00 | 12:45:00 | 3 | MKK |
Grupa 3: Podgrupa 1 | ORSK | 2025-12-16 | Wt | 09:00:00 | 12:45:00 | 1 | JT |
Grupa 3: Podgrupa 1 | ORSK | 2025-12-17 | Śr | 09:00:00 | 12:45:00 | 2 | KP |
Grupa 3: Podgrupa 1 | ORSK | 2025-12-19 | Pt | 09:00:00 | 12:45:00 | 3 | |
Grupa 2: Podgrupa 3 | ORSK | 2026-01-08 | Czw | 09:00:00 | 12:45:00 | 1 | PW |
Grupa 2: Podgrupa 3 | ORSK | 2026-01-09 | Pt | 09:00:00 | 12:45:00 | 2 | |
Grupa 2: Podgrupa 3 | ORSK | 2026-01-12 | Pon | 09:00:00 | 12:45:00 | 3 | JT |
Grupa 3: Podgrupa 4 | ORSK | 2026-01-14 | Śr | 09:00:00 | 12:45:00 | 1 | MK |
Grupa 3: Podgrupa 4 | ORSK | 2026-01-15 | Czw | 09:00:00 | 12:45:00 | 2 | MK |
Grupa 3: Podgrupa 4 | ORSK | 2026-01-16 | Pt | 09:00:00 | 12:45:00 | 3 | |
Grupa 3: Podgrupa 3 | ORSK | 2026-01-21 | Śr | 09:00:00 | 12:45:00 | 1 | JT |
Grupa 3: Podgrupa 3 | ORSK | 2026-01-22 | Czw | 09:00:00 | 12:45:00 | 2 | PW |
Grupa 3: Podgrupa 3 | ORSK | 2026-01-23 | Pt | 09:00:00 | 12:45:00 | 3 | |
Grupa 5: Podgrupa 4 | ORSK | 2026-01-26 | Pon | 09:00:00 | 12:45:00 | 1 | ŁS |
Grupa 1: Podgrupa 4 | ORSK | 2026-01-27 | Wt | 09:00:00 | 12:45:00 | 1 | MK |
Grupa 5: Podgrupa 4 | ORSK | 2026-01-28 | Śr | 09:00:00 | 12:45:00 | 2 | JT |
Grupa 1: Podgrupa 4 | ORSK | 2026-01-29 | Czw | 09:00:00 | 12:45:00 | 2 | JT |
Grupa 1: Podgrupa 4 | ORSK | 2026-01-30 | Pt | 09:00:00 | 12:45:00 | 3 | |
Grupa 5: Podgrupa 4 | ORSK | 2026-02-02 | Pon | 09:00:00 | 12:45:00 | 3 | MK |
Grupa 4: Podgrupa 1 | ORSK | 2026-02-04 | Śr | 09:00:00 | 12:45:00 | 1 | MK |
Grupa 4: Podgrupa 1 | ORSK | 2026-02-05 | Czw | 09:00:00 | 12:45:00 | 2 | MK |
Grupa 4: Podgrupa 1 | ORSK | 2026-02-06 | Pt | 09:00:00 | 12:45:00 | 3 | |
Grupa 4: Podgrupa 4 | ORSK | 2026-02-10 | Wt | 09:00:00 | 12:45:00 | 1 | MK |
Grupa 4: Podgrupa 4 | ORSK | 2026-02-11 | Śr | 09:00:00 | 12:45:00 | 2 | MK |
Grupa 4: Podgrupa 4 | ORSK | 2026-02-12 | Czw | 09:00:00 | 12:45:00 | 3 | MK |
Zakres tematyczny ćwiczeń:
1 – TUŁÓW, KRĘGOSŁUP, MIEDNICA
2 – UDO, KOLANO
3 – GOLEŃ, STOPA – ZALICZENIE
Prowadzący
MK – Mateusz Kozinoga
KP – Katarzyna Politarczyk
PW – Patryk Wiliński
MKK – Mateusz Kwinecki
ŁS – Łukasz Stępniak
JT – Jędrzej Tschurl
II. ĆWICZENIA PROWADZONE PRZEZ ZAKŁAD FIZJOTERAPII
Część prowadzona przez ZF koncentruje się na anatomii palpacyjnej głowy, szyi i kończyny górnej – materiały zamieszczone poniżej.
Oczekiwanie w stosunku do studentów – powtórzenie wiadomości z anatomii opisowej kończyn i tułowia przed każdymi zajęciami.
Koordynatorem zajęć jest mgr. Adriana Mochocka..
ZALICZENIE TEJ CZEŚCI JEST PISEMNE
Podczas drugich zajęć z zakresu anatomii palpacyjenej prowadzonych przez Mateusza Romanowskiego (ZF) ma miejsce zaliczenie wiedzy z zakresu anatomii opisowej. Pytania obejmują przyczepy mięśniowe oraz unerwienie mięśni, które będą omawiane w czasie zajęć. Należy również opanować poszczególne ruchy, które występują w stawach oraz mięśnie, które są za nie odpowiedzialne.
Pisemnie wejściówkę można napisać 3 razy. Jeśli nie uzyska się zaliczenia trzykrotnie student będzie odpowiadał ustnie przed prowadzącymi z zakresu wiedzy teoretycznej i praktycznej
III. EGZAMIN
Test jednokrotnego wyboru.
Egzamin odbędzie się po zakończeniu ćwiczeń wszystkich grup.
O tym czy odbędzie się on w formie stacjonarnej czy on-line zdecyduje dziekanat
Materiały do pobrania
1. Sylabus
2. Lista umiejętności KCKOD